Dos bancos propios en Cancún — El Jaguar y El Orgullo — con 1,750 m³ por turno de capacidad instalada. Detrás, 45 años y 9 bancos explotados en cinco estados.
Operamos donde el país construye. Hoy es el sureste: Cancún y el corredor a la Riviera Maya. Nuestros dos bancos producen caliza triturada a especificación, con báscula, permisos y manifestación de impacto ambiental.
Caliza · 1,000 m³ por turno · desde 2025. Nuestro banco de mayor capacidad en el sureste, con suministro a público en general y obra privada del corredor Cancún–Riviera Maya.
| Material | Caliza |
| Capacidad | 1,000 m³ por turno |
| Inicio | 2025 |
| Estado | En operación |
| Productos | Gravas, arenas, bases |
| Atención | Público en general y obra privada |
Cancún, Quintana Roo. [EDITAR: dirección exacta del acceso al banco y coordenadas para el mapa.]
Cotizar material de El JaguarCaliza · 750 m³ por turno · desde 2024. El banco que abrió nuestra operación actual en Quintana Roo: gravas, arenas y bases con entrega inmediata.
| Material | Caliza |
| Capacidad | 750 m³ por turno |
| Inicio | 2024 |
| Estado | En operación |
| Productos | Gravas, arenas, bases |
| Atención | Público en general y obra privada |
Cancún, Quintana Roo. [EDITAR: dirección exacta del acceso al banco y coordenadas para el mapa.]
Cotizar material de El OrgulloAndesita, caliza, tezontle y basalto en cinco estados. Cada banco fue montado, operado y entregado en regla. Este es el historial completo.
| Banco | Ubicación | Material | Capacidad m³/turno | Periodo | Obra destino |
|---|---|---|---|---|---|
| La Mexicana y Jesús del Monte | Huixquilucan, Edo. Méx. | Andesita | 1,000 | 1979–2010 | Público en general |
| Loma Ancha | Ixtapaluca, Edo. Méx. | Andesita | 1,000 | 1981–2015 | Público en general |
| La Cima | Xicotepec de Juárez, Puebla | Caliza | 600 | 2008–2012 | Autopista México–Tuxpan |
| La Estancia | Ermita Iztapalapa, CDMX | Tezontle | 1,500 | 2013–2017 | NAIM (Aeropuerto Texcoco) |
| La Quebrada | Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx. | Basalto | 500 | 2016–2019 | NAIM (Aeropuerto Texcoco) |
| Balzapote (maquila balasto ICA/CATEM) | Balzapote, Veracruz | Basalto | 600 | 2022–2023 | Tren Maya |
| MAQAR | Cancún, Q. Roo | Caliza | 1,000 | 2023–may 2025 | Público en general |
| El Orgullo | Cancún, Q. Roo | Caliza | 750 | 2024–en operación | Público en general |
| El Jaguar | Cancún, Q. Roo | Caliza | 1,000 | 2025–en operación | Público en general |
Además de los bancos: maquila de trituración en la Planta de Asfalto del D.F. (Coyoacán, sep 2014–dic 2015) con almacén de basalto de más de 1,000,000 m³. Ver proyectos completos.
El precio en banco es solo la mitad de la historia. En agregados, el acarreo puede costar tanto como el material: cada kilómetro entre el banco y tu obra se paga por viaje, todos los días que dura el suministro.
Compara el costo puesto en obra, no el precio de lista. Ahí es donde el banco cercano gana.
Dinos volumen, producto y destino. Cotizamos el mismo día hábil.